
坐落于香港岛港铁西营盘站B3出入口旁的「瑧蓺」,轻松连接完善交通网络之余,位处西区艺术活化区,周边在保留丰富历史建筑同时,添了浓厚艺术及文化气息。由新世界集团发展,及来自布鲁克林的建筑事务所 nARCHITECTS设计,于2018年落成入伙。物业采单幢式设计,住宅部分占25层,由6至33楼,不设13、14及24楼,每层10伙,户型以开放式为主,每层6伙(C、D、E、F、J&K室);其余的分别是1房(G&H室) 及2房(A&B室) ,实用面积介乎191至463平方呎,共提供250伙。所有单位采开放式厨房设计,且楼底特高,有3.5米或以上,均连私人露台或平台。住客会所CLUB ARTISAN设于3楼,面积2244平方呎,以文创为主题,打造专属的艺术装置及会所氛围,当中设施包括有健身室、宴会室及户外庭园,更在5楼特设2216平方呎的空中花园,而地下及一楼则为商用楼层。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 26 | F | HK$ 500万 | - | - | - | 216 SF (S) | HK$ 23,148 SF (S) |
| 25/11/2025 | 11 | J | HK$ 465万 | 17/05/2018 | -30.76% | -4.76% | 221 SF (S) | HK$ 21,040 SF (S) |
| 20/11/2025 | 15 | C | HK$ 230万 | - | - | - | 222 SF (S) | HK$ 10,360 SF (S) |
| 20/11/2025 | 6 | G | HK$ 722.8万 | - | - | - | 308 SF (S) | HK$ 23,467 SF (S) |
| 04/11/2025 | 20 | B | HK$ 1,020万 | 03/09/2025 | 13.33% | 78.48% | 461 SF (S) | HK$ 22,125 SF (S) |
| 14/10/2025 | 27 | A | HK$ 908万 | - | - | - | 462 SF (S) | HK$ 19,653 SF (S) |
| 12/09/2025 | 33 | C | HK$ 538万 | 11/01/2019 | -35.67% | -6.4% | 222 SF (S) | HK$ 24,234 SF (S) |
| 11/09/2025 | 6 | B | HK$ 858万 | 06/06/2018 | -31.9% | -5.15% | 421 SF (S) | HK$ 20,380 SF (S) |
| 03/09/2025 | 20 | B | HK$ 900万 | 18/05/2018 | -29.75% | -4.72% | 461 SF (S) | HK$ 19,522 SF (S) |
| 12/08/2025 | 30 | K | HK$ 520万 | 20/08/2018 | -36.2% | -6.23% | 227 SF (S) | HK$ 22,907 SF (S) |
